
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | Werder Bremen | Werder | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.